当サイト掲載外物件一覧:当サイト掲載外ですが、現在ご案内できる松戸市の不動産物件の情報一覧です。
ご質問などは、各一覧表下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
※ 語句説明
※お探しの地域をクリックしてください
| 上本郷・古ヶ崎 | 6件 | 八ヶ崎・中和倉・中 根 | 6件 | |||
| 地域検索に戻る | ||||||
| 所 在 地 | 上本郷 07/09更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩10分・新京成線上本郷駅徒歩16分 | ||||||||
| 敷地面積 | 100.00㎡(30.25坪) | 建物面積 | 99.98㎡(30.24坪) | ||||||
| 価 格 | 2,540万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK+ロフト 平成9年1月築 外観:総タイル貼り 商業施設近隣 | ||||||||
| 所 在 地 | 上本郷 07/09更新 | 種 別 | 売アパート1棟 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩14分 | ||||||||
| 敷地面積 | 268.75㎡(81.29坪) | 建物面積 | 292.06㎡(88.34坪) | ||||||
| 価 格 | 9,000万円 | ||||||||
| セールスポイント | 1K×12室 平成18年築 軽量鉄骨2階建 積水ハウス施工 築浅不動産物件 | ||||||||
| 所 在 地 | 上本郷 07/09更新 | 種 別 | 売アパート1棟 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩14分・新京成線松戸新田駅徒歩14分 | ||||||||
| 敷地面積 | 281.91㎡(85.27坪) | 建物面積 | 297.46㎡(89.98坪) | ||||||
| 価 格 | 4,500万円 | ||||||||
| セールスポイント | 2K×10室 昭和48年築 木造2階建 満室時利回り:11.17% | ||||||||
| 所 在 地 | 古ヶ崎 07/09更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩22分・常磐線松戸駅バス9分古ヶ崎中学校バス停徒歩2分 | ||||||||
| 敷地面積 | 100.00㎡(30.25坪) 私道持分:8.96㎡ | 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | ||||||
| 価 格 | 2,280万円 | ||||||||
| セールスポイント | 3SLDK 21帖大型LDK 東南角地 内装リフォーム済 住環境良好 | ||||||||
| 所 在 地 | 古ヶ崎 07/09新規 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩17分 | ||||||||
| 敷地面積 | 99.24㎡(30.02坪) 私道持分:22.85㎡ | 建物面積 | 127.18㎡(38.47坪) | ||||||
| 価 格 | 1,480万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4SDK+2LDK 昭和44年築 2世帯住宅 建ぺい・容積率オーバー | ||||||||
| 所 在 地 | 古ヶ崎 07/09新規 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線北松戸駅徒歩15分 | ||||||||
| 敷地面積 | 84.38㎡(25.52坪) 私道持分:14.81㎡ | 建物面積 | 71.04㎡(21.48坪) | ||||||
| 価 格 | 990万円 | ||||||||
| セールスポイント | 5K 昭和47年築 閑静な住環境 建ぺい・容積率オーバー | ||||||||
| 所 在 地 | 八ヶ崎 07/09更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 |
常磐緩行線北小金駅徒歩18分
|
||||||||
| 敷地面積 | 55.35㎡(16.74坪) | 建物面積 | 75.41㎡(22.81坪) | ||||||
| 価 格 | 890万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4DK 昭和53年築 高台・通風良好 角地 閑静な住宅街 | ||||||||
| 所 在 地 | 八ヶ崎 07/09更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 |
常磐緩行線北小金駅徒歩22分・バス10分房山バス停徒歩3分
|
||||||||
| 敷地面積 | 166.89㎡(50.48坪) 傾斜地:33.99㎡ | 建物面積 | 116.91㎡(35.36坪) | ||||||
| 価 格 | 1,480万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK 平成元年築 LDK約17.7帖 全居室南向き 住環境良好 | ||||||||
| 所 在 地 | 八ヶ崎 07/09更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 |
常磐緩行線馬橋駅徒歩25分・バス10分東バス停徒歩3分
|
||||||||
| 敷地面積 | 134.74㎡(40.76坪) 私道持分:332㎡ | 建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) | ||||||
| 価 格 | 1,780万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK 昭和59年築 リフォーム済 食洗機 閑静な住環境 | ||||||||
| 所 在 地 | 八ヶ崎 07/27更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 |
常磐緩行線北小金駅徒歩18分
|
||||||||
| 敷地面積 | 132.44㎡(40.06坪) | 建物面積 | 81.14㎡(24.54坪) | ||||||
| 価 格 | 980万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4DK 昭和59年築 東南角地 内装リフォーム済 高台・日当たり良好 | ||||||||
| 所 在 地 | 八ヶ崎 07/22更新 | 種 別 | 中古戸建 | ||||||
| 交 通 |
常磐緩行線馬橋駅徒歩18分
|
||||||||
| 敷地面積 | 105.79㎡(32.00坪) | 建物面積 | 91.29㎡(27.60坪) | ||||||
| 価 格 | 2,480万円 | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK 平成19年築 築浅不動産物件 閑静な住環境 | ||||||||
| 所 在 地 | 中和倉 3区画 07/27更新 | 種 別 | 未入居戸建 | ||||||
| 交 通 | 常磐緩行線馬橋駅徒歩17分 | ||||||||
| 敷地面積 | 200.00㎡(60.50坪)~ | 建物面積 | 91.49㎡(27.67坪)~ | ||||||
| 価 格 | 2,300万円~ | ||||||||
| セールスポイント | 4LDK 平成19年6~8月築 裏庭付き 全12棟の分譲戸建・未入居物件 | ||||||||